|
Zahlen über die Pelzindustrie Die
Angaben sind nicht ganz vollständig, da sie nicht aus jedem Land
die konkreten Zahlen vorlagen, außerdem beziehen sich die Zaheln
"nur" auf Nerze und Füchse. Dennoch geben diese Zahlen
einen Überblick darüber, wieviele Tiere dieser "Industriezweig"
jedes Jahr ermordet. |
Nerze
| Land | 2005 |
2006 |
2007 |
| Dänemark | 12,9 Millionen |
13,5 Millionen |
14 Millionen |
| China | 8 Millionen |
10 Millionen |
20 Millionen |
| Niederlande | 3,3 Millionen |
3,7 Millionen |
4,3 Millionen |
| USA | 2,7 Millionen |
2,9 Millionen |
2,9 Millionen |
| Russland | 2 Millionen |
2,1 Millionen |
2,2 Millionen |
| Finnland | 2 Millionen |
2 Millionen |
2,1 Millionen |
| Kanada | 1,8 Millionen |
2 Millionen |
2,3 Millionen |
| Polen | 1,8 Millionen |
2,2 Millionen |
2,8 Millionen |
| Schweden | 1,4 Millionen |
1,5 Millionen |
1,5 Millionen |
| Baltische Staaten | 1,3
Millionen |
1,4 Millionen |
1,6 Millionen |
| Norwegen | --- |
530.000 |
680.000 |
| Belarus (Weißrussland) | --- |
--- |
1 Million |
Silber- und Blaufuchs
| Land | 2005 |
2006 |
2007 |
| China | 3,5 Millionen |
4 Millionen |
4,5 Millionen |
| Finnland | 2,2 Millionen |
2,2 Millionen |
1,9 Millionen |
| Norwegen | 345.000 |
300.000 |
250.000 |
| Polen | --- |
150.000 |
150.000 |
| Russland | --- |
140.000 |
100.000 |
| Dänemark | --- |
--- |
14.000 |
| Baltische Staaten | --- |
100.000 |
80.000 |
| Kanada | --- |
35.000 |
15.000 |
| USA | --- |
20.000 |
10.000 |
| Argentinien | --- |
20.000 |
20.000 |
Quelle: Sandy Parker
Reports, Oct. 31, 2005 // Sandy Parker Reports, October 16, 2006//
Sandy Parker Reports, October, 2006
Anzahl der
1999 auf dem Weltmarkt angebotenen Felle
(getötete Nerze und Füchse auf "Pelztier"farmen 1998
weltweit)
| Land | Nerz | Fuchs |
| Argentinien | 120.000 | 23.000 |
| Baltische Staaten | 450.000 | 70.000 |
| Belgien | 140.000 | |
| China | 700.000 | 400.000 |
| Dänemark | 10.500.000 | 53.000 |
| Deutschland | 271.000 | |
| England | 165.000 | |
| Frankreich | 170.000 | |
| Finnland | 2.000.000 | 2.100.000 |
| Irland | 130.000 | |
| Island | 175.000 | 19.000 |
| Italien | 235.000 | |
| Kanada | 900.000 | 25.000 |
| Niederlande | 2.700.000 | 20.000 |
| Norwegen | 275.000 | 360.000 |
| Polen | 120.000 | 160.000 |
| Russland | 2.400.000 | 400.000 |
| Schweden | 1.250.000 | 15.000 |
| Spanien | 300.000 | |
| USA | 2.650.000 | |
| Weltweit | 25.746.000 | 3.668.000 |
Anzahl der Nerzfarmen in den USA
| Jahr | Nerzfarmen |
| 1983 | 1098 |
| 1984 | 1084 |
| 1985 | 1042 |
| 1986 | 989 |
| 1987 | 1027 |
| 1988 | 1027 |
| 1989 | 940 |
| 1990 | 771 |
| 1991 | 683 |
| 1992 | 571 |
| 1993 | 523 |
| 1994 | 484 |
| 1995 | 478 |
| 1996 | 449 |
| 1997 | 452 |
| 1998 | 438 |
| 1999 | 398 |
| 2000 | 350 |
| 2001 | 329 |
| 2002 | 318 |
getötete Nerze auf "Pelztier"farmen in den Jahren 1980 und 1986 weltweit
| Land | 1980 | 1986 |
| Finnland | 4.100.000 | 3.800.000 |
| Dänemark | 4.450.000 | 10.100.000 |
| USA | 4.400.000 | 4.400.000 |
| UdSSR (Export) | 2.700.000 | 4.500.000 |
| Schweden | 1.470.000 | 2.100.000 |
| Norwegen | 750.000 | 430.000 |
| Kanada | 1.200.000 | 1.500.000 |
| VR China | 800.000 | 3.300.000 |
| Niederlande | 900.000 | 1.650.000 |
| Japan | 585.000 | 750.000 |
| DDR | 350.000 | 440.000 |
| Großbritanien | 365.000 | 290.000 |
| Frankreich | 350.000 | 550.000 |
| BRD | 350.000 | 370.000 |
| Übrige Länder | 540.000 | 850.000 |
Anzahl der auf Farmen eingesperrte Nerze weltweit, Quelle: Sandy Parker Report
| Land | 2003 | 2002 | 1999 |
| Dänemark | 12,2 Mio | 12,2 Mio | 10,5 Mio |
| China | 5 Mio | 4,5 Mio | 1,1 Mio |
| Niederlande | 3,0 Mio | 3,0 Mio | 2,8 Mio |
| Russland | 2,7 Mio | 2,7 Mio | 2,4 Mio |
| USA | 2,6 Mio | 2,5 Mio | 2,6 Mio |
| Finnland | 2 Mio | 1,9 Mio | 1,9 Mio |
| Kanada | 1,6 Mio | 1,4 Mio | 0,9 Mio |
| Schweden | 1,4 Mio | 1,4 Mio | 1,3 Mio |
| weltweit | 34,4 Mio | 33,7 Mio | 26,2 Mio |
Anzahl der auf Farmen eingesperrte Füchse weltweit ohne Länderaufschlüsselung, Quelle: Sandy Parker Report
| 2003 | 2002 | 1999 | |
| weltweit | 5,3 Mio | 5,45 Mio | 4,2 Mio |
EMNID Umfrage zum Thema "Pelztier"zucht: Im April 2001 sprachen sich 62,1 % der BundesbürgerInnen für ein Verbot der "Pelztier"zucht in Deutschland aus. Im Februar 2003 waren dies bereits 70,4 %.
Quelle: Vier Pfoten e.V.
Anzahl Tiere, die pro Mantel umgebracht werden:
10 - 15 Füchse
40 - 60 Nerze
130 - 200 Chinchillas